πηγη:http://www.elies-ladikalamatiano.gr
43η Εβδομ. (17-23 Οκτώβρη 2011). Στασιμότητα των τιμών στην Ιταλία. Ανοδικές οι τάσεις στις αγορές που συναλλάσσονται νέο λάδι.
43η Εβδομ. (17-23 Οκτώβρη 2011). Στασιμότητα των τιμών στην Ιταλία. Ανοδικές οι τάσεις στις αγορές που συναλλάσσονται νέο λάδι.
| Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
| Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
| Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
| Jaèn(ES)(1) | 1,89 | 1,93 | -2,07% | -4,2% |
| Granada(ES) | 1,88 | 1,89 | 0,0% | -3,6% |
| Malaga (ES) | 2,02 | 2,03 | -0,5% | 3,1% |
| Toledo (ES) | 1,91 | 1,91 | 0,0% | -3,6% |
| Brindisi (ES) | 2,73 | 2,73 | 0,0% | 22,2% |
| Bari (IT) | 2,95 | 2,95 | 0,0% | 7,4% |
| Βitonto | 2,97 | 2,97 | 0,0% | 7,5% |
| Foggia(IT) | 3,12 | 3,10 | 0,5% | 25,7% |
| Trapani(IT) | 4,40 | ---- | --- | 27,5% |
| Palermo(IT) | 3,75 | ---- | ---% | 23,0% |
| Ragusa(IT) | 6,25 | ---- | ----% | 31,6% |
| Pescara (IT) | 3,50 | 3,10 | 12,9% | -36,4 |
| Perugia(IT) | 6,25 | 6,25 | 0,0% | 60,3 |
| Salerno-Cilento (IT) | 3,05 | 3,05 | 0,0% | 3,4 |
| Καλαμάτα | 2,18 | 2,23 | -2,2% | -2,7% |
| Σπάρτη | 2,25 | 2,30 | -0,9% | -3,0% |
| Κρήτη | 2,16 | 2,23 | -3,1% | 0,9% |
| Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,74 | 1,79 | -2,8% | -1,1 |
Sfax (Τυνησία)
|
2,01 | 2,01 | 0,0% | -3,8 |
Προσοχή!:
A=43η εβδ. (24-30 Οκτώβρη 2011),B=42η εβδ. 2011
Γ= % μεταβολή των τιμών της 43ης εβδ.επί της προηγουμένης . Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2010 |
Ακόμη ελαφρές κάμψεις των τιμών στην Ισπανία και Ελλάδα. Στην Ισπανία κράτησαν οι τιμές καλού εξτραπαρθένου με προορισμό την Ιταλία ενώ στην Ελλάδα, όπου η συγκομιδή είναι ακόμη πίσω, το πρωτο λάδι της μαυρολιάς, με υψηλή ποιότητα, μάλλον ξεπέρασε τα 2,20 €/κιλό
Πηγές:Ismea, Camere di Commercio Italiane, Sistema de informacion de precios en origen del mercato de contado dell’aceide de oliva
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου