|
||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 214 ET επί συνόλου 214 | ||||||||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8.966 | ||||||||
| 2 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.774 | ||||||||
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.900 | ||||||||
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.604 | ||||||||
| 5 | ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.245 | ||||||||
| 6 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.802 | ||||||||
Δευτέρα 26 Μαΐου 2014
ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ Ο ΤΑΣΟΣ ΤΖΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΤΑΤΟΥΛΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου