Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Παρασκευή 11/02/2011 | 14:00 | 14 °C | 45% | 2 Μποφόρ NA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Παρασκευή 11/02/2011 | 20:00 | 10 °C | 81% | 2 Μποφόρ Α | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 12/02/2011 | 02:00 | 11 °C | 76% | 3 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 12/02/2011 | 08:00 | 8 °C | 86% | 2 Μποφόρ ΒΔ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Σάββατο 12/02/2011 | 14:00 | 15 °C | 45% | 2 Μποφόρ NA | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Σάββατο 12/02/2011 | 20:00 | 11 °C | 74% | 1 Μποφόρ NA | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Κυριακή 13/02/2011 | 02:00 | 10 °C | 68% | 4 Μποφόρ ΒΔ | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Κυριακή 13/02/2011 | 08:00 | 11 °C | 68% | 4 Μποφόρ B | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Κυριακή 13/02/2011 | 14:00 | 16 °C | 50% | 4 Μποφόρ BA | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011
Καιρου γυρίσματα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου