Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Τετάρτη 13/04/2011 | 15:00 | 19 °C | 35% | 3 Μποφόρ NA | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Τετάρτη 13/04/2011 | 21:00 | 18 °C | 44% | 3 Μποφόρ Δ | ΚΑΘΑΡΟΣ | ||||
Πέμπτη 14/04/2011 | 03:00 | 15 °C | 72% | 4 Μποφόρ ΝΔ | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Πέμπτη 14/04/2011 | 09:00 | 16 °C | 56% | 3 Μποφόρ Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Πέμπτη 14/04/2011 | 15:00 | 20 °C | 32% | 3 Μποφόρ BA | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Πέμπτη 14/04/2011 | 21:00 | 13 °C | 77% | 3 Μποφόρ NA | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Παρασκευή 15/04/2011 | 03:00 | 10 °C | 89% | 2 Μποφόρ Α | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Παρασκευή 15/04/2011 | 09:00 | 12 °C | 87% | 2 Μποφόρ Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Παρασκευή 15/04/2011 | 15:00 | 17 °C | 61% | 3 Μποφόρ NA | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Παρασκευή 15/04/2011 | 21:00 | 13 °C | 75% | 2 Μποφόρ NA | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Σάββατο 16/04/2011 | 03:00 | 11 °C | 80% | 1 Μποφόρ BA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ |
Τετάρτη 13 Απριλίου 2011
Καιρου γυρίσματα(δροσερός,δισταχτικός)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου