52η Εβδομ. (25 Δεκ.11-1 Ιανν.12). Πόλεμος φθοράς ανάμεσα στους αγοραστές και στουε πωλητές στι ευρωπαΪκές αγορές.
| Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
| Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
| Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
| Jaèn(ES)(1) | ---- | 1,83 | -2,13% | -7,8% |
| Malaga(ES) | ---- | 2,02 | -0,9% | -5,1 |
| Granada(ES) | ---- | 1,90 | 0,0% | -8,2% |
| Toledo (Es) | ---- | 1,93 | 4,3% | -1,0% |
| Bari (ΙΤ) | ---- | 2,43 | -1,6% | -18,5% |
| Βitonto (IT) | ---- | 2,49 | -0,2% | -13,4% |
| Fogia (IT) | ---- | 2,35 | -2,2% | -21,3% |
| Brindisi(IT) | ---- | 2,18 | -3,3 | -15,7% |
| Rossano -Cosenza (IT) | ---- | 2,55 | -0,0% | -9,9% |
| Catanzaro (IT) | ---- | 2,53 | 1,0% | -8,2% |
| Salerno-Cilento (IT) | ---- | 2,94 | -0,30% | 13,5% |
| Palermo(IT) | ---- | 3,50 | 0,0% | 14,8% |
| Ragusa (IT) | ---- | 6,25 | 0,0% | 31,6% |
| Pescara (IT) | ---- | 3,50 | 0,0% | -30 % |
| Perugia(IT) | ---- | 8,50 | 0,0% | 34,9% |
| Firenze (IT)(κοινό) | ---- | 4,95 | 0,0% | 10,0% |
| Latina (IT) | ---- | 5,85 | 0,0 | -2,5% |
| Καλαμάτα | ---- | 2,01 | -2,0% | -8,6% |
| Σπάρτη | ---- | 2,15 | -2,3% | -7,3% |
| Κρήτη | ----- | 1,90 | -6,4% | -13,6% |
| Μυτιλήνη (Παρθένο) | ----- | 1,63 | 0,0% | -7,9% |
| Sfax (Τυνησία) | ---- | 1,88 | -2,1% | -10,0% |
|
Προσοχή!:
A=52η εβδ. (25 Δεκ.-1 Ιανν- 2012),B=50η εβδ. 2011
Γ= % μεταβολή των τιμών της 50ης εβδ.επί της προηγουμένης . Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2010 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου