Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Περιφερειακη ψήφος ανα τμήμα.και συγκεντρωτικά ποσοστά

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Άκυρα/Λευκά Έγκυρα 01 - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 02 - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 03 - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ 04 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 05 - ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ 06 - ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 07 - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 08 - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥ
12093 8346 305 265 570 7776 564 647 932 577 170 3904 131 851





% 7,253 8,320 11,986 7,420 2,186 50,206 1,685 10,944



E.T. Τελευταία
Ενημέρωση

Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Άκυρα Λευκά Άκυρα/Λευκά Έγκυρα 01 - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 02 - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 03 - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΑ 04 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 05 - ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ 06 - ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 07 - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 08 - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥ
0123 18.05.2014 23:49 ΕΡΜΙΟΝΗ 542 352 9 11 20 332 16 55 98 18 7 106 6 26
0124 19.05.2014 04:21 ΕΡΜΙΟΝΗ 507 379 9 9 18 361 14 46 125 26 2 112 7 29
0125 18.05.2014 22:40 ΕΡΜΙΟΝΗ 507 379 13 9 22 357 8 37 105 24 8 111 10 54
0126 19.05.2014 02:37 ΕΡΜΙΟΝΗ 503 374 10 11 21 353 23 50 96 30 8 102 13 31
0127 18.05.2014 20:50 ΕΡΜΙΟΝΗ 516 386 15 13 28 358 19 46 109 23 4 116 12 29
0128 19.05.2014 05:27 ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ 300 228 6 5 11 217 33 13 63 14 3 59 1 31
0129 18.05.2014 22:27 ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ 325 236 6 8 14 222 14 21 60 28 3 68 2 26
0130 19.05.2014 06:17 ΘΕΡΜΗΣΙΑ 352 275 6 9 15 260 4 17 64 25 4 106 8 32
0131 18.05.2014 22:27 ΘΕΡΜΗΣΙΑ 344 269 13 7 20 249 6 21 62 20 1 91 1 47

0132
19.05.2014 09:51 ΚΡΑΝΙΔΙ 577 346 20 15 35 311 16 19 97 26 12 90 14 37
0133 18.05.2014 22:34 ΚΡΑΝΙΔΙ 573 380 10 15 25 355 20 10 87 57 8 118 9 46
0134 19.05.2014 00:50 ΚΡΑΝΙΔΙ 557 395 16 13 29 366 13 15 105 56 8 107 9 53
0135 18.05.2014 21:53 ΚΡΑΝΙΔΙ 562 374 10 11 21 353 14 18 113 36 8 114 10 40
0136 19.05.2014 01:53 ΚΡΑΝΙΔΙ 568 361 21 12 33 328 21 26 83 31 13 100 9 45
0137 19.05.2014 01:54 ΚΡΑΝΙΔΙ 589 392 13 8 21 371 25 16 106 52 10 111 12 39
0138 19.05.2014 09:03 ΚΡΑΝΙΔΙ 555 386 14 16 30 356 17 36 115 33 4 93 7 51
0139 19.05.2014 09:03 ΚΡΑΝΙΔΙ 580 380 15 7 22 358 21 17 124 32 7 91 13 53
0140 19.05.2014 08:04 ΔΙΔΥΜΑ 562 422 9 16 25 397 12 27 91 36 6 145 3 77
0141 18.05.2014 23:00 ΔΙΔΥΜΑ 562 424 16 10 26 398 18 32 78 38 3 119 5 105
0142 18.05.2014 23:17 ΛΟΥΚΑΙΤΙ 195 168 4 8 12 156 2 15 39 15 2 44 1 38
0143 18.05.2014 21:18 ΡΑΔΟ 71 57 1 0 1 56 3 1 10 6 1 11 1 23
0144 19.05.2014 06:03 ΚΟΙΛΑΔΑ 577 417 10 9 19 398 23 13 99 27 7 174 10 45
0145 19.05.2014 00:46 ΚΟΙΛΑΔΑ 579 416 13 18 31 385 31 18 85 35 8 160 15 33
0146 19.05.2014 04:28 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 486 283 23 0 23 260 15 12 51 26 4 93 12 47
0147 19.05.2014 03:49 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 496 340 35 0 35 305 33 15 53 38 3 111 8 44
0148 19.05.2014 06:15 ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 483 355 11 20 31 324 33 17 78 45 3 100 13 35
0149 18.05.2014 22:59 ΦΟΥΡΝΟΙ 415 305 6 3 9 296 9 4 172 10 4 64 1 32

















Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου