Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Διονύσια Ερμιόνης 2017 - Αποτελέσματα

 Διονύσια Ερμιόνης 2017 - Αποτελέσματα

23 Χιλιόμετρα
α/α Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. τερμ. Καθαρός Χρ. Φύλο Κατ. Φύλου Ηλ. Κατ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος Ρυθμός/km
1. 476 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:52:14,49 1:52:09,26 m 1 Α56+ 1 «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4:52
2. 547 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2:01:59,00 2:01:57,83 m 2 Α 0-40 1 5:18
3. 509 ΚΑΡΔΙΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 2:01:59,00 2:01:58,79 m 3 Α 0-40 2 5:18
4. 553 ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΜΑΚΗΣ 2:02:26,74 2:02:24,92 m 4 Α 41-55 1 Summit Runner's Ermionidos & Kourkourikis Training Group 5:19
5. 552 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2:04:19,95 2:04:16,03 m 5 Α 41-55 2 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 5:24
6. 560 ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:08:16,52 2:08:11,81 m 6 Α 41-55 3 Summit Runners Ermionidas 5:34
7. 558 ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2:13:24,21 2:13:18,85 m 7 Α 0-40 3 FREE RUNNERS 5:48
8. 554 ΣΒΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2:15:24,55 2:15:20,75 m 8 Α 41-55 4 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 5:53
9. 533 ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 2:16:38,60 2:16:36,66 m 9 Α 41-55 5 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 5:56
10. 565 ΦΊΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 2:19:46,11 2:19:44,07 m 10 Α 41-55 6 ΕΦΎΡΑΙΟΊ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 6:04
11. 501 ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2:25:38,96 2:25:35,64 m 11 Α 41-55 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:19
12. 902 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2:31:53,64 2:31:51,12 m 12 Α 41-55 8 6:36
13. 566 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2:33:20,50 2:33:15,77 m 13 Α 41-55 9 6:40
14. 527 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2:35:44,98 2:35:40,05 m 14 Α56+ 2 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:46
15. 518 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2:39:20,02 2:39:14,21 m 15 Α 0-40 4 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ "SUMMIT RUNNERS" 6:55
16. 517 ΚΑΤΣΙΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:41:49,15 2:41:44,59 m 16 Α 0-40 5 CACUMEN TEAM 7:02
17. 539 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2:42:54,37 2:42:51,49 m 17 Α 0-40 6 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 7:04

18. 564 ΦΑΣΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2:42:57,53 2:42:54,70 m 18 1 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA 7:05
19. 890 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2:44:22,13 2:44:18,93 m 19 Α 0-40 7 7:08
20. 556 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ 2:52:41,67 2:52:35,33 m 20 Α 41-55 10 7:30
21. 572 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2:58:31,74 2:58:28,15 m 21 Α 0-40 8 7:45
22. 512 ΚΑΡΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 2:58:31,87 2:58:28,35 m 22 Α 0-40 9 7:45
23. 513 ΚΑΤΕΛΑΝΟΥ ΡΟΖΑΛΙΖΑ 3:03:24,62 3:03:20,01 f 1 Γ56+ 1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 7:58
24. 528 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3:06:28,81 3:06:26,01 m 23 Α 0-40 10 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 8:06
25. 523 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΑ 3:14:18,45 3:14:13,84 f 2 Γ 0-40 1 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 8:26
26. 471 ΒΑΛΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3:19:12,19 3:19:07,57 m 24 Α 41-55 11 8:39

5 Χιλιόμετρα
α/α Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. τερμ. Καθαρός Χρ. Φύλο Κατ. Φύλου Ηλ. Κατ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος Ρυθμός/km
1. 836 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:17:38,77 0:17:38,46 m 1 Α 0-40 1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3:31
2. 816 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:18:56,88 0:18:56,37 m 2 Α 41+ 1 ΕΛΤΑ 3:47
3. 764 ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:19:16,66 0:19:16,03 m 3 Α 41+ 2 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ 3:51
4. 625 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:19:22,04 0:19:21,36 m 4 Α 0-40 2 3:52
5. 896 ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:19:59,00 0:19:58,16 m 5 Α 41+ 3 3:59
6. 779 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 0:20:17,69 0:20:16,15 m 6 Α 0-40 3 4:03
7. 757 ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:20:26,53 0:20:24,03 m 7 Α 0-40 4 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 4:05
8. 828 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ 0:20:29,81 0:20:29,66 m 8 Α 41+ 4 PRT 4:05
9. 940 ΔΑΓΡΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:21:18,26 0:21:16,95 m 9 Α 0-40 5 4:15
10. 946 ΔΑΓΚΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0:21:18,53 0:21:17,11 m 10 Α 0-40 6 4:15
11. 582 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 0:21:37,45 0:21:36,11 f 1 Γ 41+ 1 4:19
12. 856 ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:00,48 0:21:57,28 m 11 Α 41+ 5 4:24
13. 944 ΜΠΟΥΖΙ ΑΛΝΤΗ 0:22:12,57 0:22:10,57 m 12 Α 0-40 7 4:26
14. 958 ΖΑΒΑΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:22:32,79 0:22:30,13 m 13 Α 0-40 8 4:30
15. 606 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 0:22:33,33 0:22:30,07 m 14 1 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ SUMMIT RUNNERS 4:30
16. 747 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ 0:22:54,57 0:22:52,89 m 15 Α 0-40 9 Ομαδα δρομεων ερμιονιδας 4:34
17. 832 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0:23:04,89 0:23:03,55 m 16 Α 41+ 6 4:36
18. 938 ΝΤΡΕΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 0:23:05,85 0:23:05,00 m 17 Α 41+ 7 4:37
19. 576 VECCHIO GIUSEPPINA 0:23:20,97 0:23:09,47 f 2 Γ 41+ 2 4:40
20. 844 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑ 0:23:48,94 0:23:48,51 f 3 Γ 41+ 3 Credo S Victoria 4:45
21. 941 ΜΠΟΥΖΙ ΑΛΝΤΟ 0:24:10,82 0:24:08,17 m 18 Α 0-40 10 4:50
22. 864 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0:24:22,88 0:24:20,22 m 19 Α 0-40 11 4:52
23. 769 ΚΟΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:24:33,45 0:24:28,90 m 20 Α 41+ 8 4:54
24. 587 ΑΝΔΡΟΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 0:24:48,59 0:24:46,71 f 4 Γ 41+ 4 MARATHON CLUB 4:57
25. 959 ΧΟΝΤΖΑΛΑΡΗ ΠΛΑΤΟΡ 0:24:58,55 0:24:55,45 m 21 Α 0-40 12 4:59
26. 605 ΓΑΡΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:25:19,49 0:25:18,46 f 5 Γ 41+ 5 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 5:03
27. 882 ΧΟΥΡΣΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:25:20,10 0:25:17,12 m 22 Α 0-40 13 SUMMIT RUNNERS ERMIONIDA TEAM 5:04
28. 913 ΙΕΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:25:46,85 0:25:45,96 m 23 Α 41+ 9 5:09
29. 960 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΣ 0:25:48,39 0:25:40,58 m 24 Α 0-40 14 5:09
30. 853 ΣΚΟΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:26:10,23 0:26:03,50 m 25 Α 41+ 10 5:14
31. 609 ΓΕΩΡΓΙΟΥ STEVEN 0:26:14,01 0:26:08,25 m 26 Α 0-40 15 5:14
32. 782 ΛΑΥΡΕΤΖΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:26:21,31 0:26:19,19 m 27 Α 41+ 11 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 5:16
33. 775 ΚΟΥΤΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 0:26:46,94 0:26:44,55 m 28 Α 41+ 12 5:21
34. 947 ΤΟΣΚΑ ΑΡΜΠΕΝ 0:26:58,15 0:26:55,37 m 29 Α 0-40 16 5:23
35. 753 ΚΑΡΚΑΓΚΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:26:58,27 0:26:56,27 m 30 Α 0-40 17 Ατομικο 5:23
36. 812 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:27:04,85 0:26:59,63 m 31 Α 41+ 13 5:24
37. 811 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:27:26,71 0:27:26,48 m 32 Α 0-40 18 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 5:29
38. 789 ΛΑΦΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:27:30,33 0:27:20,69 m 33 Α 41+ 14 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 5:30
39. 874 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 0:27:30,53 0:27:20,70 f 6 Γ 0-40 1 5:30
40. 778 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΤΑΣΟΣ 0:28:19,55 0:28:11,53 m 34 Α 0-40 19 5:39
41. 758 ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 0:28:26,05 0:28:24,17 f 7 Γ 41+ 6 5:41
42. 658 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 0:28:58,16 0:28:57,03 f 8 Γ 0-40 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:47
43. 869 ΤΣΕΚΟΣ ΝΤΕΝΙΣ 0:29:24,57 0:29:18,71 m 35 Α 0-40 20 5:52
44. 957 ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 0:29:39,74 0:29:36,10 m 36 Α 0-40 21 5:55
45. 852 ΣΙΝΑΝΗ ΕΛΝΤΑ 0:29:43,11 0:29:38,52 f 9 Γ 0-40 3 5:56
46. 952 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:29:51,18 0:29:47,62 m 37 Α 41+ 15 5:58
47. 867 ΤΣΑΝΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:29:52,66 0:29:45,31 f 10 Γ 0-40 4 5:58
48. 910 ΡΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:30:01,76 0:29:54,99 m 38 Α 0-40 22 6:00
49. 904 ΤΣΕΓΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0:30:09,54 0:30:07,48 m 39 Α 0-40 23 6:01
50. 804 ΜΑΜΟΥΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 0:30:13,26 0:30:09,00 f 11 Γ 0-40 5 6:02
51. 751 ΚΑΡΚΑΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:30:32,18 0:30:30,18 m 40 Α 0-40 24 Ατομικο 6:06
52. 589 ΒΕΛΚΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 0:30:33,70 0:30:25,26 f 12 Γ 0-40 6 6:06
53. 682 ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:30:52,54 0:30:50,99 m 41 Α 41+ 16 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 6:10
54. 822 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 0:30:52,68 0:30:47,46 m 42 Α 41+ 17 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 6:10
55. 866 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ 0:30:52,89 0:30:47,45 m 43 Α 41+ 18 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 6:10
56. 814 ΜΠΑΤΑ ΜΑΡΙΑ 0:31:14,49 0:31:14,49 f 13 Γ 0-40 7 6:14
57. 766 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:31:15,74 0:31:15,74 m 44 Α 0-40 25 6:15
58. 921 ΚΙΡΚΕΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:31:30,68 0:31:25,88 m 45 Α 41+ 19 6:18
59. 749 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΡΟΞΑΝΗ 0:31:48,14 0:31:45,48 f 14 Γ 41+ 7 6:21
60. 900 ΣΧΟΙΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0:33:09,73 0:33:08,31 f 15 Γ 0-40 8 6:37
61. 596 ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:33:54,02 0:33:48,02 m 46 Α 41+ 20 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6:46
62. 540 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 0:34:04,82 0:34:04,82 f 16 Γ 41+ 8 6:48
63. 773 ΚΟΤΣΩΝΗ ΓΙΩΤΑ 0:34:49,68 0:34:42,58 f 17 Γ 0-40 9 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 6:57
64. 839 ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥΔΗΣ 0:34:49,95 0:34:42,80 m 47 Α 0-40 26 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 6:57
65. 909 ΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 0:34:54,66 0:34:46,97 m 48 Α 0-40 27 6:58
66. 666 ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:35:05,64 0:35:01,57 m 49 Α 0-40 28 7:01
67. 798 ΛΥΚΟΥ ΜΑΝΤΛΕΝ 0:35:35,86 0:35:30,17 f 18 Γ 0-40 10 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ SUMMIT RUNNERS 7:07
68. 612 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:35:35,97 0:35:29,97 m 50 Α 0-40 29 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ SUMMIT RUNNERS 7:07
69. 945 ΜΠΟΥΖΙ ΙΛΙΡΙΑΝΑ 0:35:40,74 0:35:40,15 f 19 Γ 0-40 11 7:08
70. 683 ΔΡΙΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ 0:36:41,84 0:36:40,24 f 20 Γ 0-40 12 7:20
71. 601 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:36:46,23 0:36:45,92 m 51 Α 41+ 21 7:21
72. 668 ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:37:29,03 0:37:24,43 m 52 Α 0-40 30 7:29
73. 653 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΛΕΝΑ 0:37:29,23 0:37:24,63 f 21 Γ 0-40 13 7:29
74. 645 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0:39:02,27 0:38:54,66 f 22 Γ 41+ 9 Summit Runners Ermionidos 7:48
75. 878 ΧΟΥΡΜΟΥΖΟΥ ΡΟΥΛΑ 0:39:04,76 0:38:57,27 f 23 Γ 0-40 14 7:48
76. 817 ΝΤΑΓΛΑΡΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 0:40:40,99 0:40:37,31 f 24 Γ 41+ 10 ΜΠΑΛΤΙΖΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ RUNNERS & SWIMMERS 8:08
77. 583 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 0:44:59,25 0:44:52,87 f 25 Γ 41+ 11 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8:59
78. 640 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:44:59,40 0:44:55,51 m 53 Α 41+ 22 ΜΠΑΛΤΙΖΑ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ RUNNERS & SWIMMERS 8:59

600 Μέτρα
α/α Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. τερμ. Καθαρός Χρ. Φύλο Κατ. Φύλου Ηλ. Κατ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος Ρυθμός/km
1. 427 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 01:47,94 01:46,11 m 1 Α 1-14 1 Ομαδα δρομεων ερμιονιδας 2:59
2. 936 ΖΕΡΤΖΙΟ ΛΑΤΙΦ 01:49,31 01:47,39 m 2 Α 1-14 2 3:02
3. 310 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:59,11 01:57,29 m 3 Α 1-14 3 3:18
4. 933 ΜΑΖΟΤΑΙ ΕΛΤΟΝ 02:10,90 02:09,07 m 4 Α 1-14 4 3:38
5. 922 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 02:17,99 02:15,30 m 5 Α 1-14 5 3:49
6. 78 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ 02:21,85 02:18,45 m 6 Α 1-14 6 3:56
7. 279 ΔΑΒΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 02:23,09 02:20,40 m 7 Α 1-14 7 3:58
8. 917 ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ 02:25,34 02:22,85 m 8 Α 1-14 8 4:02
9. 935 ΦΛΩΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 02:29,10 02:25,91 m 9 Α 1-14 9 4:08
10. 277 ΔΑΒΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 02:35,48 02:32,33 f 1 Κ 1-14 1 4:19
11. 920 ΚΟΝΤΟΓΩΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ 02:35,95 02:35,52 f 2 Κ 1-14 2 4:19
12. 162 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 02:38,90 02:36,12 m 10 Α 1-14 10 4:24
13. 298 ΔΗΜΙΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02:39,98 02:37,49 m 11 Α 1-14 11 4:26
14. 161 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 02:41,07 02:38,38 m 12 Α 1-14 12 4:28
15. 280 ΔΗΜΙΖΑ ΜΑΡΩ 02:46,07 02:43,26 f 3 Κ 1-14 3 4:36
16. 931 ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 02:46,11 02:43,23 f 4 Κ 1-14 4 4:36
17. 330 ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 02:50,07 02:46,88 m 13 Α 1-14 13 4:43
18. 429 ΠΙΛΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 02:52,15 02:48,99 m 14 Α 1-14 14 4:46
19. 892 ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 02:53,11 02:52,20 f 5 Κ 1-14 5 4:48
20. 332 ΚΟΝΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 02:54,67 02:50,86 f 6 Κ 1-14 6 4:51
21. 437 ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 02:56,96 02:56,96 f 7 Κ 1-14 7 4:54
22. 303 ΔΗΜΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02:57,00 02:54,22 m 15 Α 1-14 15 4:54
23. 884 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 03:04,37 02:56,05 f 8 Κ 1-14 8 5:07
24. 333 ΛΑΦΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:05,72 03:01,41 m 16 Α 1-14 16 Ομάδα δρομέων Ερμιονίδας 5:09
25. 380 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΙΣΜΗΝΗ 03:06,82 03:01,49 f 9 Κ 1-14 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 5:11
26. 202 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 03:09,15 03:05,38 m 17 Α 1-14 17 5:15
27. 83 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΑΝΑ 03:09,31 03:05,22 f 10 Κ 1-14 10 5:15
28. 434 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 03:11,44 03:07,23 m 18 Α 1-14 18 5:19
29. 334 ΛΑΦΚΑΣ ΜΙΜΗΣ 03:13,79 03:09,12 m 19 Α 1-14 19 Ομάδα Δρομέων Ερμιονίδας 5:22
30. 914 ΨΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03:14,86 03:10,65 m 20 Α 1-14 20 5:24
31. 929 ΖΑΛΑΡΗ ΜΑΡΤΙΝ 03:15,25 03:10,59 m 21 Α 1-14 21 5:25
32. 428 ΠΙΛΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 03:19,40 03:15,59 f 11 Κ 1-14 11 5:32
33. 403 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΑΝΑΗ 03:20,04 03:16,76 f 12 Κ 1-14 12 5:33
34. 410 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ευαγγελια 03:21,65 03:18,37 f 13 Κ 1-14 13 5:36
35. 305 ΚΙΡΚΙΝΙΔΗ ΚΟΡΙΝΑ 03:28,56 03:26,37 f 14 Κ 1-14 14 5:47
36. 366 ΜΠΟΛΜΠΟΥ ΔΑΝΑΗ 03:33,26 03:27,81 f 15 Κ 1-14 15 5:55
37. 352 ΜΠΟΛΜΠΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 03:33,47 03:28,32 f 16 Κ 1-14 16 5:55
38. 155 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ 03:36,43 03:30,99 m 22 1 6:00
39. 425 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΖΕΤΑ 03:36,46 03:31,99 f 17 Κ 1-14 17 6:00
40. 435 ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ 03:37,15 03:33,34 f 18 Κ 1-14 18 6:01
41. 424 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 03:41,23 03:37,32 f 19 Κ 1-14 19 6:08
42. 937 ΤΟΣΚΑ ΜΑΡΙΟΣ 03:53,11 03:48,45 m 23 2 6:28
43. 381 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΔΑΝΑΗ 03:53,83 03:48,46 f 20 Κ 1-14 20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 6:29
44. 927 ΣΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 04:03,41 03:56,19 m 24 Α 1-14 22 6:45
45. 157 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ 04:07,85 04:05,49 f 21 Κ 1-14 21 6:53
46. 457 ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΕΟ 04:21,39 04:17,22 m 25 Α 1-14 23 7:15

2,5 Χιλιόμετρα Κολύμβηση
α/α Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερματισμού Καθ. Χρόνος Έτος γεν. Φύλο Κατ. Φύλου Ηλ. Κατ. Κατ. Ηλ. Κατ. Σύλλογος
1. 59 ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:39:12,48 0:39:11,47 1975 m 1 Άνδρες 41+ 1
2. 11 ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:39:15,91 0:39:13,61 1983 m 2 Άνδρες 0-40 1 WeSwim
3. 29 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ 0:42:26,63 0:42:25,04 1977 m 3 Άνδρες 0-40 2 CREDO S VICTORIA - PRO TRAINING
4. 9 ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:43:57,69 0:43:55,66 1974 m 4 Άνδρες 41+ 2
5. 4 ΓΕΙΤΟΝΑ ΖΩΗ 0:46:21,77 0:46:18,76 2017 f 1 1 CGS Triathlon Club
6. 51 ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΟΣ 0:46:25,54 0:46:24,02 1986 m 5 Άνδρες 0-40 3
7. 3 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:48:09,17 0:48:07,98 1977 m 6 Άνδρες 0-40 4 WESWIM
8. 20 ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:48:39,07 0:48:37,15 1988 m 7 Άνδρες 0-40 5
