Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2011

Καιρου γυρίσματα











Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Κυριακή 13/02/2011 14:00 17 °C 43% 1 Μποφόρ N ΚΑΘΑΡΟΣ
Κυριακή 13/02/2011 20:00 10 °C 91% 1 Μποφόρ NA ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Δευτέρα 14/02/2011 02:00 7 °C 97% 2 Μποφόρ B ΚΑΘΑΡΟΣ
Δευτέρα 14/02/2011 08:00 9 °C 98% 3 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 14/02/2011 14:00 13 °C 72% 3 Μποφόρ NA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 14/02/2011 20:00 10 °C 92% 1 Μποφόρ BA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τρίτη 15/02/2011 02:00 7 °C 100% 2 Μποφόρ B ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Τρίτη 15/02/2011 08:00 9 °C 96% 2 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τρίτη 15/02/2011 14:00 14 °C 57% 1 Μποφόρ NA ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τρίτη 15/02/2011 20:00 11 °C 80% 2 Μποφόρ NA ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ
Τετάρτη 16/02/2011 02:00 10 °C 79% 4 Μποφόρ Α ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ



































































































Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου