Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

καιρου γυρίσματα (καλός γενικά καιρός-βροχές μετα τις 22/3)

Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Δευτέρα 14/03/2011 14:00 17 °C 53% 3 Μποφόρ NA ΚΑΘΑΡΟΣ
Δευτέρα 14/03/2011 20:00 13 °C 74% 4 Μποφόρ NA ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Τρίτη 15/03/2011 02:00 9 °C 97% 2 Μποφόρ NA ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Τρίτη 15/03/2011 08:00 9 °C 100% 2 Μποφόρ BA ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Τρίτη 15/03/2011 14:00 15 °C 72% 3 Μποφόρ NA ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τρίτη 15/03/2011 20:00 12 °C 91% 3 Μποφόρ NA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τετάρτη 16/03/2011 02:00 11 °C 95% 3 Μποφόρ NA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τετάρτη 16/03/2011 08:00 13 °C 84% 4 Μποφόρ NA ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τετάρτη 16/03/2011 14:00 18 °C 59% 5 Μποφόρ NA ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Τετάρτη 16/03/2011 20:00 15 °C 75% 4 Μποφόρ NA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Πέμπτη 17/03/2011 02:00 13 °C 93% 3 Μποφόρ Α ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου