Ημερομηνία | Ώρα | Θερμ/σία | Υγρασία | Διεύθ. ανέμου- Ένταση | Καιρός - φαινόμενα | ||||
Τρίτη 15/03/2011 | 14:00 | 17 °C | 50% | 3 Μποφόρ NA | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Τρίτη 15/03/2011 | 20:00 | 13 °C | 76% | 4 Μποφόρ NA | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Τετάρτη 16/03/2011 | 02:00 | 10 °C | 96% | 2 Μποφόρ Α | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ||||
Τετάρτη 16/03/2011 | 08:00 | 11 °C | 89% | 3 Μποφόρ NA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Τετάρτη 16/03/2011 | 14:00 | 17 °C | 60% | 5 Μποφόρ NA | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Τετάρτη 16/03/2011 | 20:00 | 13 °C | 78% | 4 Μποφόρ NA | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ||||
Πέμπτη 17/03/2011 | 02:00 | 13 °C | 88% | 4 Μποφόρ Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Πέμπτη 17/03/2011 | 08:00 | 13 °C | 77% | 3 Μποφόρ Α | ΒΡΟΧΗ | ||||
Πέμπτη 17/03/2011 | 14:00 | 16 °C | 69% | 4 Μποφόρ NA | ΑΣΘΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗ | ||||
Πέμπτη 17/03/2011 | 20:00 | 15 °C | 75% | 4 Μποφόρ NA | ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ | ||||
Παρασκευή 18/03/2011 | 02:00 | 10 °C | 95% | 2 Μποφόρ BA | ΚΑΘΑΡΟΣ |
Τρίτη 15 Μαρτίου 2011
καιρού γυρίσματα (καλός ,βροχή ,την Πεμπτη σε όλο το νομό))
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου