http://www.elies-ladikalamatiano.gr
41η Εβδομ. (10-16 Οκτώβρη 2011). Η πτώση των τιμών διαδίδεται σε όλες τις αγορές της Ιταλίας.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaèn(ES)(1) | 1,88 | 1,90 | -1,05% | -2,6% |
Granada(ES) | 1,86 | 1,86 | 0,0% | -5,6% |
Malaga (ES) | 2,05 | 2,00 | 2,5% | 4,1% |
Toledo (ES) | 1,91 | 1,93 | -1,0% | -3,0% |
Brindisi (ES) | 2,73 | 2,78 | -1,8% | 21,1% |
Bari (IT) | 3,09 | 3,13 | -1,1% | 18,4% |
Βitonto | 3,10 | 3,14 | -1,4% | 18,1% |
Foggia(IT) | 3,10 | 3,10 | 0,0% | 25,5% |
Catanzaro(IT) | 2,45 | 2,48 | -1,0% | 7,5% |
Rossano-Cosenza(IT) | 2,50 | 2,55 | -2,0% | 8,7% |
Firenze(IT)(κοινό) | 4,45 | 4,45 | 0,0% | ----% |
Pescara (IT) | 3,20 | 3,30 | -3,0% | -23,8 |
Perugia(IT) | 6,25 | 6,25 | 0,0% | ---- |
Salerno-Cilento (IT) | 3,10 | 3,12 | -0,6% | 31,9 |
Καλαμάτα | 2,24 | 2,24 | 0,0% | 1,8% |
Σπάρτη | 2,32 | 2,33 | -0,4% | 3,6% |
Κρήτη | 2,25 | 2,26 | -0,4% | 2,3% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,78 | 1,79 | -0,4 | 1,7 |
Sfax (Τυνησία)
|
2,05 | 2,07 | -2,4 | -3,3 |
Προσοχή!:
A=41η εβδ. (10-16 Οκτώβρη 2011),B=40η εβδ. 2011
Γ= % μεταβολή των τιμών της 41ης εβδ.επί της προηγουμένης . Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2010 |
Στην Ισπανία εξαντλήθηκε ο ενθουσιασμός που προκάλεσαι η ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης και οι τιμές επέστρεψαν στα προηγούμενα επίπεδα εκτός από την αγορά της Μάλαγας που σημείωσε μια αύξηση οφειλόμενη στης άφιξη των πρώτων παρτίδων της νέας συγκομιδής
Ελαφρά πτώση των τιμών στην Ελλάδα και στην Τυνησία.
Πηγές:Ismea, Camere di Commercio
Italiane, Sistema de informacion de precios en origen del mercato de
contado dell’aceide de oliva
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου