21-27 Νοέμ.2011
πηγή :http://www.elies-ladikalamatiano.gr
47η Εβδομ. (21-27 Νοέμ. 2011). Συνεχίζεται η πτωτική τάση των τιμών στην Ιταλία.
47η Εβδομ. (21-27 Νοέμ. 2011). Συνεχίζεται η πτωτική τάση των τιμών στην Ιταλία.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ||||
Τιμές του εξτραπαρθένου ελαιολάδου €/κιλό(*) | ||||
Πόλη | Α | Β | Γ | Δ |
Jaèn(ES)(1) | 1,87 | 1,91 | -2,09% | -7,0% |
Granada(ES) | 1,86 | 1,86 | 0,0% | -10,1% |
Malaga (ES) | 2,03 | 1,98 | 2,5% | -5,6% |
Toledo (ES) | 1,91 | 1,91 | 0,0% | -2,1% |
Βαρι (ΙΤ) | 2,54 | 2,56 | -1,1% | -6,9% |
Βitonto (IT) | 2,56 | 2,58 | -0,6 | -13,2% |
Fogia (IT) | 2,50 | 2,60 | -4,0% | -13,6% |
Rossano -Cosenza (IT) | 2,70 | 2,70 | 0,0% | -1,1% |
Catanzaro (IT) | 2,65 | 2,65 | 0,0% | -1,9% |
Salerno (IT) | 3,00 | 3,03 | -0,3% | 9,1% |
Palermo(IT) | 3,85 | 3,85 | 0,0% | 26,2% |
Ragusa (IT) | 6,25 | 6,25 | 0,0% | 31,6% |
Pescara (IT) | 3,40 | 3,50 | -2,90% | -35,8% |
Perugia(IT) | 8,50 | 8,30 | 2,4% | 37,1% |
Firenze (IT)(κοινό) | 4,95 | 5,00 | -1,0% | 5,3% |
Latina (IT) | 5,85 | 5,85 | 0,0 | -16,4% |
Καλαμάτα | 2,07 | 2,09 | -1,0% | -7,6% |
Σπάρτη | 2,27 | 2,32 | -2,2% | -3,8% |
Κρήτη | 2,05 | 2,13 | 3,8% | -8,1% |
Μυτιλήνη (Παρθένο) | 1,63 | 1,63 | 0,0% | -7,9% |
Sfax (Τυνησία) | 1,97 | 1,99 | 0,0% | -3,7% |
Προσοχή!:
A=47η εβδ. (21-27 Νοέμ. 2011),B=46η εβδ. 2011
Γ= % μεταβολή των τιμών της 47ης εβδ.επί της προηγουμένης . Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2010 |
Στην Ισπανία με την γενίκευση της συγκομιδής και την αύξηση της διαθεσιμότητας του προϊόντος παρατηρήθηκε πτώση των τιμών του εξτραπαρθένου (του 4% περίπου κατά το σύστημα παρακολούθησης POOLred) και μια ελαφρά αύξηση του παρθένου. Άς σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα έπεσε σημαντικά ο αριθμός συναλλαγών (σχεδόν κατά το 40%) ενώ αυξήθηκε ο όγκος του λαδιού που πωλήθηκε ξεπερνώντας τους 7,5 χιλιάδες τόνους.
Η τάση αυτή επεκτάθηκε και στις ελληνικές αγορές όπου με την έναρξη της συγκομιδής και της κορωνέϊκης οι τιμές υποβλήθηκαν σε μια περεταίρω κάμψη ιδιαίτερα στην Κρήτη.
Σε ελαφρά κάμψη και οι τιμές στην Τυνησία όπου όμως μόλις άρχισε η συγκομιδή.
Πηγές:Ismea, Camere di Commercio Italiane, Sistema de informacion de precios en origen del mercato de contado dell’aceide de oliva
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου