Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Καιρού γυρίσματα (ψύχος για μια εβδομάδα ,ενδεχόμενη χιονόπτωση )

Πηγη μας είναι πάντα το Meteo.gr

Οι τοπικοί μετεωρολογικοί σταθμοί.
Αυτή είναι η εικόνα απο τους δύο τοπικούς μετεωρολογικούς σταθμούς οι οποίοι ίδιου τύπου (davis) και αποστέλλουν συνεχώς τα στοιχεία τους στο εθνικό δίκτυο.
Με χειροκίνητες μετρήσεις η Ερμιόνη   θερμοκρασιακά ακολουθεί τις μετρήσεις του Γενικού Λυκείου .Τις μετρήσεις του Κάμπου Κρανιδίου ακολουθούν τα "ψυχρά μέρη της
(δείτε την στήλη "low" χαμηλότερες ημηρεσίες τιμές) ...Επαρχίας,Δίδυμα,Αυλώνα,Μελίντρα  .Πελεή .Η βροχόπτωση διαφέρει τοπικά αλλά σε γενικές γραμμές ο ετήσιος μέσος όρος καλύπτεται απο τους δύο σταθμούς .Η βροχόπτωση της Θερμησίας περιγράφεται και απο τον σταθμό της Υδρας.
Γενικά χρειάζεται ένας σταθμός την Περιοχή της Θερμησίας, ένας στο Ηλιόκαστρο ,και ένας στο Μεγαλοβούνι.Το κόστος είναι περίπου 1000 ευρώ,και απαιτείται μια γραμμή διαδικτύου.Κάποιος εθελοντής ; 
Θ.Δ



 
                  Γενικό Λύκειο Κρανιδίου υψόμετρο 110 μέτρα. 
 
 
                 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2012

NAME: kranidi   CITY:    STATE:  
ELEV:   110 m  LAT:  37° 36' 00" N  LONG:  23° 18' 00" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.4  12.8   13:50   7.1    7:20   8.9   0.0   0.0   5.6  27.4    3:10    NE
 2   8.9  12.3   13:20   5.8    5:10   9.4   0.0   0.0   3.1  16.1   13:30   WSW
 3  10.4  14.2   12:40   7.4    5:50   7.9   0.0   0.0   2.6  16.1   16:20     S
 4  10.9  14.8   13:10   8.8    6:40   7.4   0.0   0.0   2.4  14.5   13:40     S
 5  11.0  15.2   13:40   8.3    6:00   7.3   0.0   0.2   2.9  14.5   13:50   WSW
 6  13.1  16.7   13:40   9.7   23:00   5.3   0.0   3.0  15.9  57.9   13:00   SSW
 7   9.7  13.1   11:10   7.2   22:50   8.6   0.0   0.0   9.0  41.8   14:10     N
 8   8.8  12.4   13:00   5.6    8:00   9.5   0.0   0.0   3.7  19.3   13:50   WNW
 9   9.1  12.7   13:40   6.6    5:20   9.3   0.0   0.0   4.8  33.8   23:00   SSW
10   7.2   8.7   15:30   5.3   00:00  11.1   0.0   0.0  10.5  45.1   20:10   NNE
11   7.4   9.9   12:50   5.3    0:10  10.9   0.0   0.0  13.0  35.4    4:20    NW
12   7.7  10.7   12:40   5.6    8:00  10.7   0.0   0.0   7.2  32.2    1:20    NW
13   8.3  12.6   15:00   4.8    4:40  10.1   0.0   0.0   2.7  14.5   11:00    NW
14  12.6  17.5   13:50   9.3    1:10   5.7   0.0   0.0  10.9  41.8   14:20   WNW
15   6.4   9.4    0:10   4.2   00:00  11.9   0.0   5.0   8.2  25.7    0:10     E
16   5.1   8.1   14:10   3.1    8:10  13.3   0.0   0.0   4.3  29.0   18:50    NE
17   4.8   8.0   12:40   2.3    7:50  13.6   0.0   0.0   3.5  17.7   14:30   ESE
18   6.1   9.4   13:00   4.1    6:10  12.3   0.0   0.0   5.3  33.8   14:50   ESE
19   6.4  10.1   13:20   3.3    5:30  11.9   0.0   0.0   2.9  16.1    0:10   SSE
20  10.4  15.9   14:00   4.9    3:30   7.9   0.0   0.0  10.1  46.7   16:10   WNW
21  12.4  16.2   10:30   7.1   23:20   5.9   0.0   0.2  12.1  51.5   21:30   WNW
22   9.9  13.9   15:40   5.8    3:00   8.4   0.0   0.0   4.7  19.3   14:40   ESE
23  11.8  15.0   12:20   8.7    2:00   6.5   0.0   0.0   2.4  12.9    1:30     W
24  12.3  16.1   13:50   9.9   23:40   6.1   0.0  19.2   2.6  12.9   14:50   SSE
25  11.0  16.0   13:10   7.5   22:50   7.3   0.0   0.2  10.9  43.5   18:10   WNW
26   7.6  11.9   12:10   4.7   21:30  10.8   0.0   0.0   8.9  38.6   17:20    NW
27   7.2  10.4   12:10   4.7    5:30  11.2   0.0   0.0   4.7  24.1    0:10    NE
 
 
 
 
              Kάμπος Κρανιδίου υψόμετρο 18 μέτρα 
 
 
 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2012

NAME: kampos02   CITY:    STATE:  
ELEV:    18 m  LAT:   LONG: 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.3  14.1   2:30p   3.9   8:00a   9.1   0.0   0.0   4.2  29.0   3:15a   NNW
 2   6.1  13.9   4:20p   0.4   7:50a  12.2   0.0   0.0   1.4  14.5  11:50a    SE
 3   7.0  15.6   2:40p   1.2   8:15a  11.3   0.0   0.2   1.8  16.1   3:45p   ESE
 4   7.7  15.6   1:05p   2.4   6:50a  10.7   0.0   0.2   1.4  17.7   2:30p   ESE
 5   7.8  16.4   2:20p   2.1   8:00a  10.5   0.0   0.2   1.6  16.1   2:40p    SE
 6  12.8  17.8   1:40p   4.5   1:10a   5.5   0.0   1.6  11.7  56.3   1:40p    SE
 7   9.9  13.4  11:40a   3.7  12:00m   8.4   0.0   0.0   7.7  43.5   2:00p   NNW
 8   6.7  13.7   3:45p   0.6   7:45a  11.7   0.0   0.0   2.4  20.9   3:20p     N
 9   7.2  14.0   1:30p   0.8   8:00a  11.1   0.0   0.0   3.7  33.8  11:50p    SE
10   7.7   9.5   3:30p   5.3  12:00m  10.7   0.0   0.0  10.3  46.7   8:05p   NNW
11   7.7  10.9   1:40p   4.8  12:25a  10.6   0.0   0.2   9.8  37.0   1:40p   WNW
12   7.0  11.2   1:15p   0.1  12:00m  11.3   0.0   0.0   4.7  33.8   1:40a    NW
13   4.6  13.7   4:35p  -1.8   7:20a  13.8   0.0   0.0   1.6  11.3  11:15a   ESE
14  10.7  18.2   1:45p   2.7  12:40a   7.6   0.0   0.0   6.6  32.2  11:15a   WSW
15   6.6  10.2  12:05a   1.6  11:40p  11.7   0.0   4.4   6.4  27.4   3:05a    NE
16   4.6   9.6   1:45p  -0.3   6:15a  13.7   0.0   0.0   4.2  29.0   6:35p    NE
17   3.2   8.9   2:40p  -2.0   7:50a  15.2   0.0   0.0   2.4  20.9  12:40a    NE
18   4.6  11.1   1:35p  -1.2  12:50a  13.8   0.0   0.0   4.8  32.2   2:45p    NE
19   3.4  11.6   1:50p  -2.5   8:05a  14.9   0.0   0.0   2.3  16.1   2:10p   ESE
20   8.3  16.9   1:55p  -1.5   3:15a  10.0   0.0   0.0   6.4  48.3   3:10p    SW
21  12.4  16.8  12:55p   6.2  12:00m   5.9   0.0   0.0   8.0  40.2   3:15p    SW
22   7.6  15.7   4:45p  -0.3   8:10a  10.8   0.0   0.0   2.4  17.7   2:55p    SE
23   8.8  15.7  12:15p   2.4   2:15a   9.6   0.0   0.0   1.1   9.7   4:15p    SE
24  11.8  16.7   1:20p   8.8  12:35a   6.6   0.0  15.8   1.3  11.3   6:10p     E
25  10.2  17.3  12:55p   5.3   6:50a   8.1   0.0   0.2   5.8  45.1   3:30p   ESE
26   6.4  12.1   2:10p   1.3   5:40a  11.9   0.0   0.0   5.5  37.0   5:15p    NW
27   6.2  11.0  12:05p   0.3   6:15a  12.1   0.0   0.0   2.4  17.7  11:50p   NNE
28   6.8   7.3   9:30a   6.3   2:45a   4.6   0.0   0.0   4.8  27.4  12:30a     N
29
30
31
--

Ημερομηνία Ώρα Θερμ/σία Υγρασία Διεύθ. ανέμου- Ένταση Καιρός - φαινόμενα
Σάββατο 28/01/2012 14:00 9 °C 53% 4 Μποφόρ B ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Σάββατο 28/01/2012 20:00 6 °C
Αισθητή Θερμοκρασία3 °C
66% 4 Μποφόρ B ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ

Κυριακή 29/01/2012
02:00 6 °C
Αισθητή Θερμοκρασία3 °C
70% 4 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 29/01/2012 08:00 6 °C
Αισθητή Θερμοκρασία2 °C
71% 4 Μποφόρ BA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 29/01/2012 14:00 7 °C
Αισθητή Θερμοκρασία3 °C
64% 4 Μποφόρ BA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Κυριακή 29/01/2012 20:00 6 °C
Αισθητή Θερμοκρασία2 °C
70% 4 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 30/01/2012 02:00 5 °C
Αισθητή Θερμοκρασία1 °C
72% 5 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 30/01/2012 08:00 5 °C
Αισθητή Θερμοκρασία0 °C
69% 5 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 30/01/2012 14:00 5 °C
Αισθητή Θερμοκρασία1 °C
61% 5 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 30/01/2012 20:00 3 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-2 °C
68% 5 Μποφόρ B ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ
Τρίτη 31/01/2012 02:00 2 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-4 °C
65% 5 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ 4-6 ΗΜΕΡΩΝ
Τρίτη
31/01/2012
08:00 1 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-5 °C
63% 5 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τρίτη
31/01/2012
14:00 3 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-2 °C
45% 5 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τρίτη
31/01/2012
20:00 1 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-5 °C
59% 5 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τετάρτη
01/02/2012
02:00 1 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-5 °C
59% 5 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τετάρτη
01/02/2012
08:00 1 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-5 °C
59% 5 Μποφόρ B ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τετάρτη
01/02/2012
14:00 4 °C
Αισθητή Θερμοκρασία0 °C
46% 4 Μποφόρ B ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Τετάρτη
01/02/2012
20:00 2 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-2 °C
59% 3 Μποφόρ B ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ
Πέμπτη
02/02/2012
02:00 1 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-3 °C
67% 3 Μποφόρ BA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Πέμπτη
02/02/2012
08:00 2 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-2 °C
69% 3 Μποφόρ BA ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Πέμπτη
02/02/2012
14:00 2 °C
Αισθητή Θερμοκρασία-2 °C
81% 3 Μποφόρ BA ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ
Πέμπτη
02/02/2012
20:00 4 °C
Αισθητή Θερμοκρασία1 °C
76% 3 Μποφόρ A ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΣ
Παρασκευή
03/02/2012
02:00 6 °C
Αισθητή Θερμοκρασία3 °C
97% 3 Μποφόρ A ΒΡΟΧΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου